| # | 球员 | 总得分 | 生涯 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 湖人 | 40,474 | 2003-今 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔 雄鹿/湖人 | 38,387 | 1969-1989 |
| 3 | 卡尔·马龙 爵士 | 36,928 | 1985-2004 |
| 4 | 科比·布莱恩特 湖人 | 33,643 | 1996-2016 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 公牛 | 32,292 | 1984-2003 |
| 6 | 德克·诺维茨基 独行侠 | 31,560 | 1998-2019 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 勇士/湖人 | 31,419 | 1959-1973 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 湖人/热火 | 28,596 | 1992-2011 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 掘金/尼克斯 | 28,289 | 2003-2022 |
| 10 | 摩西·马龙 火箭/76人 | 27,409 | 1976-1995 |
• 乔丹场均得分历史第一(30.12分),张伯伦单场100分。
• 贾巴尔总计打了20个赛季,出场1560场。
• 詹姆斯是唯一一位得分&助攻双前十的球员。
• 科比退役战60分,最经典谢幕。
• 诺维茨基金鸡独立,历史第六位30000分先生。
从张伯伦到贾巴尔,再到卡尔·马龙、科比,直到詹姆斯登顶。每一次纪录的打破都伴随着时代的变迁。未来,东契奇、字母哥等新生代有望冲击榜单。
📌 历史得分王更替:
张伯伦 (1960s) → 贾巴尔 (1984) → 卡尔·马龙 (1995?) → 詹姆斯 (2023)